Выберите город
Свойства материала
Свойства получаемых покрытий
Свойства материалов Магитекс Р 10, 11, 12, 14 в жидком состоянии | ||||||
Основа материала | метилметакрилатный полимер | |||||
Внешний вид | желтоватая низковязкая жидкость | |||||
Содержание основного вещества, % | 100 % | |||||
ММА 10 | ММА 10 Н | ММА 11 | ММА 12 | ММА 14 | ММА 14Н | |
Плотность, кг/л | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,01 | 0,99 | 0,99 |
Вязкость по ВЗ-246 (сопло 6 мм), сек | 50 – 60 | 7 - 10 | 60 – 70 | 13 – 18 | 60 - 65 | 9 |
Свойства материалов Магитекс Р 10, 11, 12, 14 после отверждения | ||||||
Прочность на разрыв, МПа | 128 | 110 | 74 | 56 | 49 | 50 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 20 | 20 | 90 | 90 | 200 | 200 |
Водопоглощение в теч. 24 ч, % не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Модуль Юнга при разрыве, МПа | 130 | 110 | 80 | 70 | 32 | 30 |
Остаточная деформация, % | - | - | 9 | - | - | |
Срок службы, лет не менее | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Связующие Магитекс Р 10, 10 Н, 11, 12, 14 и 14 Н применяются: