Выберите город
Тип 1 Без уклона
Наименование |
Ширина,
мм
|
Высота вход/выход,
мм
|
Гидравлическая
высота
|
Вес, кг
|
Класс
нагрузки
|
ЛВБ Plus 200 №0/2 | 290 | 200/200 | 140 | 86,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №0/3 | 290 | 240/240 | 180 | 92,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №0/0 | 290 | 280/280 | 220 | 98,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №5/0 | 290 | 305/305 | 245 | 104,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №10/0 | 290 | 330/330 | 270 | 110,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №15/0 | 290 | 355/355 | 295 | 116,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №20/0 | 290 | 380/380 | 320 | 122,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №20/1 | 290 | 405/405 | 345 | 127,2 | A15-C250 |
Тип 2 Без уклона
Наименование |
Ширина,
мм
|
Высота вход/выход,
мм
|
Гидравлическая
высота
|
Вес, кг
|
Класс
нагрузки
|
ЛВБ Plus 200 №0/2 тип 2 | 290 | 100/100 | 66 | 37,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №0/3 тип 2 | 290 | 120/120 | 86 | 41,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 200 №0/4 тип 2 | 290 | 130/130 | 96 | 45,4 | A15-C250 |