Выберите город
Тип 1 Без уклона
Наименование |
Ширина,
мм
|
Высота вход/выход,
мм
|
Гидравлическая
высота
|
Вес, кг
|
Класс
нагрузки
|
ЛВБ Plus 150 №0/1 | 230 | 150/150 | 110 | 51,8 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 150 №0/2 | 230 | 175/175 | 135 | 57,6 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 150 №0/3 | 230 | 200/200 | 160 | 63,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 150 №0/0 | 230 | 225/225 | 185 | 69,1 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 150 №5/0 | 230 | 250/250 | 210 | 74,9 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 150 №10/0 | 230 | 275/275 | 235 | 80,6 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 150 №15/0 | 230 | 300/300 | 260 | 86,4 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 150 №20/0 | 230 | 325/325 | 285 | 92,2 | A15-C250 |
Тип 2 Без уклона
Наименование |
Ширина,
мм
|
Высота вход/выход,
мм
|
Гидравлическая
высота
|
Вес, кг
|
Класс
нагрузки
|
ЛВБ Plus 150 №0/2 тип 2 | 230 | 95/95 | 40 | 29,0 | A15-C250 |
ЛВБ Plus 150 №0/3 тип 2 | 230 | 115/115 | 60 | 33,6 | A15-C250 |